Esoteric Uril
ネコ神面のウリル
No.674
Relic
Magnification
The value an enemy's HP and attack are multiplied by.
Stats
| HP | 4,500,000 |
|---|---|
| Attack power | 28,500 |
| DPS | 13,571 |
| Attack frequency | 2.1s |
| Foreswing | 0.67s |
| Range | 300 (-400–550 Omni Strike) |
| Attack type | Area |
| Speed | 5 |
| Knockbacks | 14 |
| Money drop | 3,333¢ |
Abilities
-
50% chance to slow for 2s -
100% chance to curse for 10s -
100% chance of a Lv. 4 surge at 200–450 range