Ranking Dojo Stages · Arena of Honor · 1/1
Energy30
Base HP9,999,999
Map length4,200
Max enemies12
Spawn interval0.03s
Time limit0.1s
Enemy traits BaseTraitlessAngelFloatingRed
Boss
-
Enemy No.283 100% magnification HP100 Attack999,999 AppearsBase HP ≤ 0% -
ケリ姫 (第2形態) 1100% magnification HP66,000 Attack46,200 AppearsAt start -
Enemy No.463 550% magnification HP990,000 Attack71,500 AppearsAt start -
Enemy No.462 550% magnification HP1,210,000 Attack93,500 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 1000% magnification HP60,000 Attack42,000 AppearsAt start -
Enemy No.463 500% magnification HP900,000 Attack65,000 AppearsAt start -
Enemy No.462 500% magnification HP1,100,000 Attack85,000 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 900% magnification HP54,000 Attack37,800 AppearsAt start -
Enemy No.463 450% magnification HP810,000 Attack58,500 AppearsAt start -
Enemy No.462 450% magnification HP990,000 Attack76,500 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 800% magnification HP48,000 Attack33,600 AppearsAt start -
Enemy No.463 400% magnification HP720,000 Attack52,000 AppearsAt start -
Enemy No.462 400% magnification HP880,000 Attack68,000 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 700% magnification HP42,000 Attack29,400 AppearsAt start -
Enemy No.463 350% magnification HP630,000 Attack45,500 AppearsAt start -
Enemy No.462 350% magnification HP770,000 Attack59,500 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 600% magnification HP36,000 Attack25,200 AppearsAt start -
Enemy No.463 300% magnification HP540,000 Attack39,000 AppearsAt start -
Enemy No.462 300% magnification HP660,000 Attack51,000 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 500% magnification HP30,000 Attack21,000 AppearsAt start -
Enemy No.463 250% magnification HP450,000 Attack32,500 AppearsAt start -
Enemy No.462 250% magnification HP550,000 Attack42,500 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 400% magnification HP24,000 Attack16,800 AppearsAt start -
Enemy No.463 200% magnification HP360,000 Attack26,000 AppearsAt start -
Enemy No.462 200% magnification HP440,000 Attack34,000 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 350% magnification HP21,000 Attack14,700 AppearsAt start -
Enemy No.463 150% magnification HP270,000 Attack19,500 AppearsAt start -
Enemy No.462 150% magnification HP330,000 Attack25,500 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 300% magnification HP18,000 Attack12,600 AppearsAt start -
Enemy No.463 100% magnification HP180,000 Attack13,000 AppearsAt start -
Enemy No.462 70% magnification HP154,000 Attack11,900 AppearsAt start -
ケリ姫 (第2形態) 100% magnification HP6,000 Attack4,200 Appearsafter 0.07s -
ガウガウ (第2形態) 80% magnification HP64,000 Attack2,400 Appearsafter 0.07s -
ユーリンチー 150% magnification HP3,000 Attack270 Appearsafter 0.07s
Enemies 10 types
| Enemy | Count | Mag. | HP | Attack | First | Respawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| From the start 9 types | ||||||
| | 1 | 1100% | 66,000 | 46,200 | Start | — |
| | 4 | 550% | 71,500 | 8,525 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 550% | 990,000 | 71,500 | Start | — |
| | 2 | 650% | 325,000 | 15,600 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 1050% | 1,050 | 10,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 550% | 1,210,000 | 93,500 | Start | — |
| | 5 | 1050% | 5,250 | 525 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 1000% | 60,000 | 42,000 | Start | — |
| | 4 | 500% | 65,000 | 7,750 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 500% | 900,000 | 65,000 | Start | — |
| | 2 | 600% | 300,000 | 14,400 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 1000% | 1,000 | 10,000 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 500% | 1,100,000 | 85,000 | Start | — |
| | 5 | 1000% | 5,000 | 500 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 900% | 54,000 | 37,800 | Start | — |
| | 4 | 450% | 58,500 | 6,975 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 450% | 810,000 | 58,500 | Start | — |
| | 2 | 550% | 275,000 | 13,200 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 950% | 950 | 9,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 450% | 990,000 | 76,500 | Start | — |
| | 5 | 950% | 4,750 | 475 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 800% | 48,000 | 33,600 | Start | — |
| | 4 | 400% | 52,000 | 6,200 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 400% | 720,000 | 52,000 | Start | — |
| | 2 | 500% | 250,000 | 12,000 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 900% | 900 | 9,000 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 400% | 880,000 | 68,000 | Start | — |
| | 5 | 900% | 4,500 | 450 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 700% | 42,000 | 29,400 | Start | — |
| | 4 | 350% | 45,500 | 5,425 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 350% | 630,000 | 45,500 | Start | — |
| | 2 | 450% | 225,000 | 10,800 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 850% | 850 | 8,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 350% | 770,000 | 59,500 | Start | — |
| | 5 | 850% | 4,250 | 425 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 600% | 36,000 | 25,200 | Start | — |
| | 4 | 300% | 39,000 | 4,650 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 300% | 540,000 | 39,000 | Start | — |
| | 2 | 400% | 200,000 | 9,600 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 800% | 800 | 8,000 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 300% | 660,000 | 51,000 | Start | — |
| | 5 | 800% | 4,000 | 400 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 500% | 30,000 | 21,000 | Start | — |
| | 4 | 250% | 32,500 | 3,875 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 250% | 450,000 | 32,500 | Start | — |
| | 2 | 350% | 175,000 | 8,400 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 750% | 750 | 7,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 250% | 550,000 | 42,500 | Start | — |
| | 5 | 750% | 3,750 | 375 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 400% | 24,000 | 16,800 | Start | — |
| | 4 | 200% | 26,000 | 3,100 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 200% | 360,000 | 26,000 | Start | — |
| | 2 | 300% | 150,000 | 7,200 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 700% | 700 | 7,000 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 200% | 440,000 | 34,000 | Start | — |
| | 5 | 700% | 3,500 | 350 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 350% | 21,000 | 14,700 | Start | — |
| | 4 | 150% | 19,500 | 2,325 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 150% | 270,000 | 19,500 | Start | — |
| | 2 | 250% | 125,000 | 6,000 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 650% | 650 | 6,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 150% | 330,000 | 25,500 | Start | — |
| | 5 | 650% | 3,250 | 325 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 300% | 18,000 | 12,600 | Start | — |
| | 4 | 150% | 19,500 | 2,325 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 100% | 180,000 | 13,000 | Start | — |
| | 2 | 200% | 100,000 | 4,800 | 0.07s | 16.67–23.33s |
| | 8 | 600% | 600 | 6,000 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 1 | 70% | 154,000 | 11,900 | Start | — |
| | 5 | 600% | 3,000 | 300 | Start | 3.33–6.67s |
| | 1 | 100% | 6,000 | 4,200 | 0.07s | — |
| | 1 | 100% | 50,000 | 2,400 | 0.07s | — |
| | 1 | 80% | 64,000 | 2,400 | 0.07s | — |
| | 10 | 400% | 2,000 | 200 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| | 2 | 400% | 400 | 4,000 | 0.07s | 6.67–13.33s |
| | 1 | 150% | 3,000 | 270 | 0.07s | — |
| | 4 | 150% | 150 | 1,500 | 0.07s | 3.33–6.67s |
| Once base HP ≤ 0% 2 types | ||||||
| | 1 | 100% | 100 | 999,999 | Immediately | — |
| | 2 | 100% | 100 | 1,000 | Immediately | 3.33–6.67s |
| | Unlimited | 100% | 100 | 1,000 | Immediately | 26.67–40s |
HP and attack include the magnification. Identical spawn lines are merged (2×7 = seven lines that each spawn 2). Enemies with a base HP condition start appearing once it is met.
Spawn timeline
Scroll sideways to see more. The number under each enemy is when it appears (seconds). For enemies with a base HP condition, move the slider to set when the condition is met.
An estimate using the game's spawn rules. Ranged intervals use the midpoint, and the on-screen enemy limit is ignored, so when many enemies pile up they appear later than shown.