Ranking Dojo Stages · Arena of Honor · 1/1

Energy30
Base HP9,999,999
Map length4,200
Max enemies30
Spawn interval0.03s
Time limit0.1s
Enemy traits BaseFloatingRed

Boss

Enemies 7 types

Enemy Count Mag. HP Attack First Respawn
From the start 6 types
Ayumi Manbosaki Boss 1 550% 1,320,000 30,552 0.07s
Squid 10 80000% 72,000 14,400 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 80000% 96,000 24,000 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 28000% 280 100,800 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 27000% 675,000 67,500 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 27000% 675,000 67,500 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 27000% 270 97,200 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 26000% 780,000 780,000 0.07s
Mola King 3 26000% 780,000 780,000 0.07s 10s
Squid 20 60000% 54,000 10,800 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 60000% 72,000 18,000 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 500% 1,200,000 27,775 0.07s
Squid 10 75000% 67,500 13,500 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 75000% 90,000 22,500 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 25000% 250 90,000 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 24000% 600,000 60,000 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 24000% 600,000 60,000 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 24000% 240 86,400 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 23000% 690,000 690,000 0.07s
Mola King 3 23000% 690,000 690,000 0.07s 10s
Squid 20 55000% 49,500 9,900 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 55000% 66,000 16,500 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 450% 1,080,000 24,997 0.07s
Squid 10 70000% 63,000 12,600 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 70000% 84,000 21,000 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 22000% 220 79,200 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 21000% 525,000 52,500 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 21000% 525,000 52,500 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 21000% 210 75,600 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 20000% 600,000 600,000 0.07s
Mola King 3 20000% 600,000 600,000 0.07s 10s
Squid 20 50000% 45,000 9,000 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 50000% 60,000 15,000 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 400% 960,000 22,220 0.07s
Squid 10 65000% 58,500 11,700 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 65000% 78,000 19,500 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 19000% 190 68,400 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 18000% 450,000 45,000 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 18000% 450,000 45,000 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 18000% 180 64,800 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 17000% 510,000 510,000 0.07s
Mola King 3 17000% 510,000 510,000 0.07s 10s
Squid 20 45000% 40,500 8,100 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 45000% 54,000 13,500 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 350% 840,000 19,442 0.07s
Squid 10 60000% 54,000 10,800 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 60000% 72,000 18,000 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 16000% 160 57,600 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 15000% 375,000 37,500 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 15000% 375,000 37,500 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 15000% 150 54,000 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 14000% 420,000 420,000 0.07s
Mola King 3 14000% 420,000 420,000 0.07s 10s
Squid 20 40000% 36,000 7,200 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 40000% 48,000 12,000 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 300% 720,000 16,665 0.07s
Squid 10 55000% 49,500 9,900 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 55000% 66,000 16,500 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 13000% 130 46,800 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 12000% 300,000 30,000 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 12000% 300,000 30,000 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 12000% 120 43,200 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 11000% 330,000 330,000 0.07s
Mola King 3 11000% 330,000 330,000 0.07s 10s
Squid 20 35000% 31,500 6,300 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 35000% 42,000 10,500 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 250% 600,000 13,887 0.07s
Squid 10 50000% 45,000 9,000 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 50000% 60,000 15,000 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 10000% 100 36,000 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 9000% 225,000 22,500 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 9000% 225,000 22,500 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 9000% 90 32,400 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 8000% 240,000 240,000 0.07s
Mola King 3 8000% 240,000 240,000 0.07s 10s
Squid 20 30000% 27,000 5,400 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 30000% 36,000 9,000 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 200% 480,000 11,110 0.07s
Squid 10 45000% 40,500 8,100 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 45000% 54,000 13,500 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 7000% 70 25,200 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 6000% 150,000 15,000 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 6000% 150,000 15,000 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 6000% 60 21,600 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 5000% 150,000 150,000 0.07s
Mola King 3 5000% 150,000 150,000 0.07s 10s
Squid 20 25000% 22,500 4,500 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 25000% 30,000 7,500 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 150% 360,000 8,332 0.07s
Squid 10 40000% 36,000 7,200 0.07s 1.67–4s
Sardine 10 40000% 48,000 12,000 0.07s 1.67–4s
Young Man Mola 10 4000% 40 14,400 0.07s 1.67–2.67s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 3000% 75,000 7,500 0.07s
Tasmanian Giant Crab 7 3000% 75,000 7,500 0.07s 1.67–5s
Young Man Mola 10 3000% 30 10,800 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 2000% 60,000 60,000 0.07s
Mola King 3 2000% 60,000 60,000 0.07s 10s
Squid 20 20000% 18,000 3,600 0.07s 1.67–2.67s
Sardine 20 20000% 24,000 6,000 0.07s 1.67–2.67s
Ayumi Manbosaki Boss 1 30% 72,000 1,666 0.07s
Tasmanian Giant Crab 1 800% 20,000 2,000 0.07s
Squid 5 800% 720 144 0.07s 1.67–3.33s
Sardine 5 800% 960 240 0.07s 1.67–3.33s
Young Man Mola 5 800% 8 2,880 0.07s 1.67–3.33s
Mola King Boss 1 500% 15,000 15,000 0.07s
Squid 2 500% 450 90 0.07s 1.67–3.33s
Sardine 5 500% 600 150 0.07s 1.67–3.33s
Young Man Mola 7 500% 5 1,800 0.07s 1.67–3.33s
Tasmanian Giant Crab Boss 1 100% 2,500 250 0.07s
Squid 3 100% 90 18 0.07s 1.67–3.33s
Sardine 3 100% 120 30 0.07s 1.67–3.33s
Young Man Mola 3 100% 1 360 0.07s 1.67–3.33s
Once base HP ≤ 0% 3 types
Enemy No.283 Boss 1 100% 100 999,999 Immediately
Young Man Mola 3 100% 1 360 Immediately 3.33s
Sardine 10 100% 120 30 Immediately 1.67–3.33s
Young Man Mola Unlimited 100% 1 360 Immediately 26.67–40s

HP and attack include the magnification. Identical spawn lines are merged (2×7 = seven lines that each spawn 2). Enemies with a base HP condition start appearing once it is met.

Spawn timeline

Scroll sideways to see more. The number under each enemy is when it appears (seconds). For enemies with a base HP condition, move the slider to set when the condition is met.

An estimate using the game's spawn rules. Ranged intervals use the midpoint, and the on-screen enemy limit is ignored, so when many enemies pile up they appear later than shown.