ランキングの間

Ranking Dojo Stages · 1 stage

1 明治剣客浪漫大会 Energy 30 · Base HP 9,999,999

Energy30
Base HP9,999,999
Map length4,200
Max enemies12
Spawn interval0.03s
Time limit0.1s
Enemy traits Base Traitless

Boss

Spawn timeline

Scroll sideways to see more. For enemies with a base HP condition, drag the orange circle to set when they appear.

Enemies 10 types

Enemy Count Mag. HP Attack First Respawn
From the start 9 types
比古清十郎 Boss 1 180% 2,880,000 180,000 0.07s —
Aoshi Shinomori Boss 1 1200% 1,800,000 42,000 0.07s —
悠久山安慈 Boss 1 4400% 1,540,000 70,400 0.07s —
Sanosuke Sagara Boss 1 700% 1,400,000 42,000 0.07s —
志々雄真実 Boss 1 250% 1,320,000 11,825 0.07s —
瀬田宗次郎 Boss 1 12000% 1,200,000 180,000 0.07s —
Kenshin Himura Boss 1 1500% 1,350,000 90,000 0.07s —
Hajime Saito Boss 1 600% 1,320,000 48,000 0.07s —
比古清十郎 Boss 1 150% 2,400,000 150,000 0.07s —
Aoshi Shinomori Boss 1 1000% 1,500,000 35,000 0.07s —
悠久山安慈 Boss 1 3800% 1,330,000 60,800 0.07s —
Sanosuke Sagara Boss 1 600% 1,200,000 36,000 0.07s —
志々雄真実 Boss 1 220% 1,161,600 10,406 0.07s —
瀬田宗次郎 Boss 1 10000% 1,000,000 150,000 0.07s —
Kenshin Himura Boss 1 1200% 1,080,000 72,000 0.07s —
Hajime Saito Boss 1 500% 1,100,000 40,000 0.07s —
比古清十郎 Boss 1 120% 1,920,000 120,000 0.07s —
Aoshi Shinomori Boss 1 800% 1,200,000 28,000 0.07s —
悠久山安慈 Boss 1 3200% 1,120,000 51,200 0.07s —
Sanosuke Sagara Boss 1 400% 800,000 24,000 0.07s —
志々雄真実 Boss 1 180% 950,400 8,514 0.07s —
瀬田宗次郎 Boss 1 8500% 850,000 127,500 0.07s —
Hajime Saito Boss 1 400% 880,000 32,000 0.07s —
Kenshin Himura Boss 1 800% 720,000 48,000 0.07s —
比古清十郎 Boss 1 100% 1,600,000 100,000 0.07s —
Squire Rel Unlimited 150% 120 45 6.67s 8–10s
志々雄真実 Boss 1 155% 818,400 7,331 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
瀬田宗次郎 Boss 1 6000% 600,000 90,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
悠久山安慈 Boss 1 2350% 822,500 37,600 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Hajime Saito Boss 1 250% 550,000 20,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Aoshi Shinomori Boss 1 450% 675,000 15,750 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Sanosuke Sagara Boss 1 225% 450,000 13,500 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Kenshin Himura Boss 1 250% 225,000 15,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
志々雄真実 Boss 1 100% 528,000 4,730 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
瀬田宗次郎 Boss 1 2000% 200,000 30,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
悠久山安慈 Boss 1 1200% 420,000 19,200 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Hajime Saito Boss 1 100% 220,000 8,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Aoshi Shinomori Boss 1 200% 300,000 7,000 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Sanosuke Sagara Boss 1 40% 80,000 2,400 0.07s —
Squire Rel 3 150% 120 45 6.67s 4–6s
Kenshin Himura Boss 1 20% 18,000 1,200 0.07s —
Once base HP ≤ 0% 2 types
Enemy No.283 Base Boss 1 100% 100 999,999 Immediately —
Squire Rel Unlimited 150% 120 45 Immediately 10–13.33s

HP and attack include the magnification.